Mác thép và thành phần hóa học của Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc, Thép Tấm 4340, 40CRNIMO được nhà phân phối sắt thép Tôn thép Sáng Chinh kê khai cụ thể bên dưới. Qúy khách nắm vững thông tin sẽ giúp công tác mua hàng với chi phí sẽ thích hợp nhất. Chúng tôi đảm bảo hàng chính hãng, công tác vận tải chuyên chở sắt thép đến ngay tận công trình
Mác thép và thành phần hóa học của Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc, Thép Tấm 4340, 40CRNIMO
Thép tròn 4340:30– 300mm
Thép tấm: 30-300mm x 500-1500mmx 6000mm
Bề mặt hoàn thiện: đen, thô cơ khí, sơn, mạ, bóng
Hàng hóa có đầy đủ CO CQ khi giao hàng./
Mác thép tương đương thép 4340
Xuất xứ | Mỹ | Châu Âu | Anh | Nhật |
Tiêu chuẩn | ASTM A29 | EN 10250 | BS 970 | JIS G4103 |
Mức thép | 4340 | 36CrNiMo4/ 1.6511 |
EN24/817M40 | SNCM 439/SNCM8 |
Thành phần hóa học mác thép 4340
Tiêu chuẩn | Mức thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
ASTM A29 | 4340 | 0.38-0.43 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 1.65-2.00 | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 |
EN 10250 | 36CrNiMo4/ 1.6511 |
0.32-0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ≦0.40 | 0.90-1.20 | 0.90-1.2 | 0.15-0.30 |
BS 970 | EN24/817M40 | 0.36-0.44 | 0.45-0.70 | 0.035 | 0.040 | 0.1-0.40 | 1.3-1.7 | 1.00-1.40 | 0.20-0.35 |
JIS G4103 | SNCM 439/SNCM8 | 0.36-0.43 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.15-0.35 | 1.60-2.00 | 0.60-1.00 | 0.15-0.30 |
Tính chất cơ lý thép 4340
Tính chất cơ lý (điều kiện nhiệt luyện) |
Điều kiện | Ruling section mm |
Độ bền keo MPa | Giới hạn chảy MPa |
Độ dãn dài % |
Izod Impact J |
Độ cứng Brinell |
T | 250 | 850-1000 | 635 | 13 | 40 | 248-302 | |
T | 150 | 850-1000 | 665 | 13 | 54 | 248-302 | |
U | 100 | 930-1080 | 740 | 12 | 47 | 269-331 | |
V | 63 | 1000-1150 | 835 | 12 | 47 | 293-352 | |
W | 30 | 1080-1230 | 925 | 11 | 41 | 311-375 | |
X | 30 | 1150-1300 | 1005 | 10 | 34 | 341-401 | |
Y | 30 | 1230-1380 | 1080 | 10 | 24 | 363-429 | |
Z | 30 | 1555- | 1125 | 5 | 10 | 444- |
Tính chất nhiệt
Properties | Metric | Imperial |
Dãn nở vì nhiệt (20°C/68°F, specimen oil hardened, 600°C (1110°F) temper |
12.3 µm/m°C | 6.83 µin/in°F |
Dẫn nhiệt | 44.5 W/mK | 309 BTU in/hr.ft².°F |
Ứng dụng thép 4340
Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc, Thép Tấm 4340, 40CRNIMO hầu hết được sử dụng để phục vụ các lĩnh vực công nghiệp. Những ứng dụng đòi hỏi cường độ kéo / năng suất cao hơn thép 4140 có thể cung cấp.
Điển hình với một số ứng dụng như sau:
• Máy bay hạ cánh
• Ô tô,
• Khoan dầu khí,
• Rèn,
• Hình thành ấm và lạnh,
•Chế tạo máy móc,
• Hệ thống chuyển, như bánh răng truyền lực và trục.
• Các ngành công nghiệp kỹ thuật nói chung và các ứng dụng sử dụng kết cấu, như: trục nặng, bánh răng, trục, trục chính, khớp nối, ghim, mâm cặp, khuôn, v.v.
Bảng quy cách thép tròn đặc 4340, 40CRNIMO
STT | QUY CÁCH | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | STT | QUY CÁCH | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | |
THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM 4340, 40CRNIMO
STT | BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM | |||
Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
1 | Thép tấm | 3 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
2 | Thép tấm | 4 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
3 | Thép tấm | 5 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
4 | Thép tấm | 6 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
5 | Thép tấm | 8 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
6 | Thép tấm | 9 | 1500 – 2000 | 6000 – 12.000 |
7 | Thép tấm | 10 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
8 | Thép tấm | 12 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
9 | Thép tấm | 13 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
10 | Thép tấm | 14 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
11 | Thép tấm | 15 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
12 | Thép tấm | 16 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
13 | Thép tấm | 18 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
14 | Thép tấm | 20 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
15 | Thép tấm | 22 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
16 | Thép tấm | 24 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
17 | Thép tấm | 25 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
18 | Thép tấm | 28 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
19 | Thép tấm | 30 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
20 | Thép tấm | 32 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
21 | Thép tấm | 34 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
22 | Thép tấm | 35 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
23 | Thép tấm | 36 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
24 | Thép tấm | 38 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
25 | Thép tấm | 40 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
26 | Thép tấm | 44 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
27 | Thép tấm | 45 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
28 | Thép tấm | 50 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
29 | Thép tấm | 55 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
30 | Thép tấm | 60 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
31 | Thép tấm | 65 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
32 | Thép tấm | 70 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
33 | Thép tấm | 75 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
34 | Thép tấm | 80 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
35 | Thép tấm | 82 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
36 | Thép tấm | 85 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
37 | Thép tấm | 90 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
38 | Thép tấm | 95 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
39 | Thép tấm | 100 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
40 | Thép tấm | 110 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
41 | Thép tấm | 120 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
42 | Thép tấm | 150 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
43 | Thép tấm | 180 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
44 | Thép tấm | 200 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
45 | Thép tấm | 220 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
46 | Thép tấm | 250 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
47 | Thép tấm | 260 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
48 | Thép tấm | 270 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
49 | Thép tấm | 280 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
50 | Thép tấm | 300 | 1500 – 2000 – 3000 | 6000 – 12.000 |
Bảng Giá Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc, Thép Tấm 4340, 40CRNIMO
Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc, Thép Tấm 4340, 40CRNIMO đã trải qua các công đoạn, quá trình tôi, ram thép có độ bền kéo trong khoảng 930-1080 MPa.
Trước khi tôi và ram thép, bề mặt của thép AISI 4340 là một loại thép hợp kim thấp, trung bình. Được biết đến với độ dẻo dai và sức mạnh trong các phần tương đối lớn.
Thép 4340 được làm cứng và tôi luyện có thể được làm cứng thêm bề mặt bằng ngọn lửa hoặc làm cứng cảm ứng và bằng cách thấm nitơ. Thép 4340 có khả năng chống sốc và va đập tốt cũng như chống mài mòn và mài mòn trong điều kiện cứng.
Đặc tính thép AISI 4340 cung cấp độ dẻo tốt trong điều kiện ủ, cho phép nó được uốn cong hoặc hình thành.
Kết hợp và hàn điện trở cũng có thể với thép hợp kim 4340 của chúng tôi. Vật liệu ASTM 4340 thường được sử dụng khi các loại thép hợp kim khác không có độ cứng để cung cấp cường độ cần thiết.
Đối với các phần căng thẳng cao nó là sự lựa chọn tuyệt vời. Thép hợp kim AISI 4340 cũng có thể được gia công bằng tất cả các phương pháp thông thường.
Liên hệ Hotline: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666 nếu bạn muốn đặt số lượng thép ống đúc giá tốt
Thị trường phân loại sắt thép xây dựng rất phong phú. Nguồn hàng cung ứng được sản xuất hay được nhập khẩu từ nước ngoài.Tôn thép Sáng Chinh hiện đang là công ty cung cấp nguồn vật tư chất lượng, giá hợp lý đến với mọi công trình. Chúng tôi nhập nguồn hàng từ các hãng sản xuất nổi tiếng như: thép Hòa Phát, thép Miền Nam, thép Việt Nhật, thép Pomina, thép Việt Mỹ,…
Liên hệ Hotline: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666 nếu bạn muốn đặt số lượng thép ống đúc giá tốt. Các sản phẩm được sản xuất đạt các tiêu chí về xây dựng. Ra đời trên dây chuyền sản xuất nghiêm ngặc nhất. Đảm bảo sản phẩm sẽ tương thích với đa dạng mọi công trình
CÔNG TY TÔN THÉP SÁNG CHINH
Văn phòng: Số 43/7b Phan Văn Đối,ấp Tiền Lân,Bà Điểm,Hóc Môn,Tp.HCM
Email: thepsangchinh@gmail.com
Hotline: 097.5555.055 – 0909.936.937 – 09.3456.9116 – 0932 117 666
CS1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây – Thủ Đức
CS2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
CS3: 16F Đường 53, P. Tân Phong, Quận 7
CS4: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa– Q. Tân phúCS5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương