️ Báo giá thép hôm nay | Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
️ Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
️ Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
️ Tư vấn miễn phí | Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
️ Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Báo giá thép hộp 250x250x4mm, 250x250x5mm, 250x250x6mm, 250x250x8mm. Chủ yếu được áp dụng trong nhiều công trình dân dụng, thép hộp 250x250x4mm, 5mm, 6mm, 8mm phần nào đã khẳng định vị thế của nó trên thị trường vật liệu xây dựng.
Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi hằng ngày luôn mở rộng kho hàng. Mọi liên hệ qua đường dây nóng để được hỗ trợ 24/7: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Thành phần hóa học & cơ tính của thép hộp 250x250x4mm, 5mm, 6mm, 8mm
TIÊU CHUẨN ASTM A36:
Tiêu chuẩn & Mác thép |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cu |
Giới hạn chảy Min(N/mm2) |
Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) |
Độ giãn dài Min(%) |
ASTM A36 |
0.16 |
0.22 |
0.49 |
0.16 |
0.08 |
0.01 |
44 |
65 |
30 |
TIÊU CHUẨN CT3- NGA
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | MO % | Cu % | N2 % | V % |
16 | 26 | 45 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | – | – |
TIÊU CHUẨN JISG3466 – STKR400:
Thành phần hóa học:
C |
Si |
Mn |
P |
S |
≤ 0.25 |
− |
− |
≤ 0.040 |
≤ 0.040 |
0.15 |
0.01 |
0.73 |
0.013 |
0.004 |
Cơ tính:
Ts |
Ys |
E.L,(%) |
≥ 400 |
≥ 245 |
|
468 |
393 |
34 |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
- Quy cách : 250×250
- Độ dày thành ống : 4, 5, 6, 8, 10,..( đơn vị tính mm )
- Chiều dài cây tiêu chuẩn : 6m -12m
Báo giá thép hộp 250x250x4mm, 250x250x5mm, 250x250x6mm, 250x250x8mm
Bảng báo giá thép hộp 250x250x4mm, 5mm, 6mm, 8mm có một vài thông tin giá bán thay đổi bởi tác động từ yếu tố thị trường. Nhưng quý vị hãy an tâm, Công ty Tôn thép Sáng Chinh sẽ bám sát, phân tích & chọn lựa ra giá thành hợp lý đến với người tiêu dùng
Hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
40×40 | – | – | 896,390 | – | – | – | 786,770 | |||
50×50 | – | – | 770,240 | – | – | – | 1,005,430 | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | 1,223,800 | |||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | 1,534,100 | |||
80×80 | – | – | – | – | – | – | 1,660,830 | |||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | 1,879,490 | ||
100×100 | 16 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | 2,080,460 | ||
100×150 | 12 | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | 2,626,820 | ||
100×200 | 8 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | 2,535,180 | |||
125×125 | 9 | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | 2,627,226 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | 2,972,210 | |||
150×150 | 9 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | 3,720,642 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4,265,900 | ||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5,445,620 | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | ||||
50×50 | – | – | – | – | – | – | ||||
60×60 | – | – | – | – | – | – | ||||
65×65 | – | – | – | – | – | – | ||||
70×70 | – | – | – | – | – | – | ||||
75×75 | – | – | – | – | – | – | ||||
80×80 | 3,147,080 | – | – | – | – | – | ||||
90×90 | 16 | 3,758,980 | – | – | – | – | – | |||
100×100 | 16 | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | |||
100×150 | 12 | 5,288,730 | – | – | – | – | – | |||
100×200 | 8 | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | |||
120×120 | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | ||||
125×125 | 9 | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | |||
140×140 | – | – | – | – | – | – | ||||
150×150 | 9 | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | |||
160×160 | 6,643,610 | – | – | – | – | – | ||||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
180×180 | 7,517,960 | – | – | – | – | – | ||||
200×200 | 4 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | |||
250×250 | 4 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | |||
300×300 | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | ||||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Công ty cung cấp thép hộp 250x250x4mm, 5mm, 6mm, 8mm vừa rẻ, lại chất lượng?
Bạn có thể hoàn toàn an tâm khi đến với Công ty Tôn thép Sáng Chinh của chúng tôi. Chúng tôi luôn là địa chỉ chuyên kinh doanh các sản phẩm Thép hộp 250x250x4mm, 5mm, 6mm, 8mm kích thước phong phú, giá kê khai rõ ràng. Đặc biệt nhất, định kì còn mở thêm nhiều chiết khấu ưu đãi cho mọi đơn hàng lớn
Ưu điểm của dịch vụ cung cấp nguồn vật liệu xây dựng đến tận công trình tại công ty Tôn thép Sáng Chinh
- Quý vị khách hàng tại TPHCM và khu vực Phía Nam sẽ được báo giá thép hộp 250x250x4mm, 5mm, 6mm, 8mm chính xác giá theo khối lượng đặt hàng sau 24h.
- Tổ chức các chương trình ưu đãi định kì cho khách hàng hợp tác lâu năm
- Sản phẩm thép hộp mà chúng tôi cung ứng cho khách hàng là sản phẩm chính hãng có tem nhãn theo đúng quy cách của nhà máy.
- Giao hàng miễn phí với những địa chỉ ở gần, hỗ trợ bốc xếp ngay tại công trình : Xe nhỏ luồn lách ngách nhỏ, xe to tới công trình lớn. Đảm bảo xe đổ hàng tới chân công trình.
- Chúng tôi sẽ đền bù hợp đồng nếu khách hàng phát hiện có lỗi giao hàng không đúng sản phẩm